เต็ม 100
สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2565
O-NET คณิตศาสตร์
1. เด็กชายปุญญพัฒน์ จริตกูล ป.6/6 100 คะแนน
80 คะแนนขึ้นไป
ภาษาไทย
1.
เด็กชายชนะชัย เฟื่องการงาน ป.6/6 89.25 คะแนน
2.
เด็กหญิงกุศลิน แซ่เจ็ง ป.6/5 88.75 คะแนน
3.
เด็กชายณัฐกมล ด้วงหมุน ป.6/6 84.75 คะแนน
4. เด็กชายบวรพิทักษ์ ถมอินทร์ ป.6/6 84.00 คะแนน
5.เด็กหญิงจินดามณี ตันตระกูล ป.6/5 84.00 คะแนน
6. เด็กหญิงบุปผา เฮงพัฒนาพงศ์ ป.6/6 83.00 คะแนน
7. เด็กชายชยพล ปานสุข ป.6/6 82.75 คะแนน
8. เด็กหญิงจิรวดี จิตเนาวรัตน์ ป.6/4 82.00 คะแนน
9.เด็กหญิงสุภานัน วงษ์ศา ป.6/6 81.75 คะแนน
10. เด็กหญิงสิดารัศมิ์ วิเชียรดี ป.6/6 81.25 คะแนน
11. เด็กชายปวริศ ชุ่มสกุล ป.6/6 81.25 คะแนน
12. เด็กชายธีรภัทร ปานเจริญ ป.6/4 81.25 คะแนน
13. เด็กหญิงณัชริญา หาดทราย ป.6/5 81.25 คะแนน
14. เด็กหญิงฐิติรัตน์ แซ่ตั้ง ป.6/6 81.25 คะแนน
15. เด็กหญิงอภัสณันท์ ปินะโต ป.6/3 81.00 คะแนน
16. เด็กหญิงณัฐนิชา ได้การ ป.6/6 80.75 คะแนน
17.เด็กหญิง ปัญกร กฤชาพาสงค์ ป.6/6 80.00 คะแนน
คณิตศาสตร์
1. เด็กชายชารีฟ แสงประสพ ป.6/6 92.88 คะแนน
2. เด็กชายชยพล ปานสุข ป.6/6 92.88 คะแนน
3. เด็กชายนพรุจ เกตุสุข ป.6/6 85.75 คะแนน
ภาษาอังกฤษ
1. เด็กชายโสภณวิชญ์ กรกมล ป.6/6 93.75 คะแนน
2. เด็กหญิงปภาดา โพธิเย็น ป.6/6 93.75 คะแนน
3. เด็กชายธีรภัทร ปานเจริญ ป.6/4 93.75 คะแนน
4. เด็กชายณัฐกมล ด้วงหมุน ป.6/6 93.75 คะแนน
5. เด็กชายปุญญพัฒน์ จริตกูล ป.6/6 90.63 คะแนน
6. เด็กชายบวรพิทักษ์ ถมอินทร์ ป.6/6 90.63 คะแนน
7. เด็กชายกิตติพิชญ์ บุบผาทอง ป.6/6 90.63 คะแนน
8. เด็กชายวีรวัฒน์ เฉยแดง ป.6/6 87.50 คะแนน
9. เด็กหญิงมนัสขวัญ ปั้นมณี ป.6/6 87.50 คะแนน
10. เด็กหญิงนัสรี สุขคำ ป.6/6 87.50 คะแนน
11. เด็กหญิงนรินิภา สมัครกิจ ป.6/6 87.50 คะแนน
12. เด็กชายธิติพันธ์ ธวัลฉัตรวราธร ป.6/6 87.50 คะแนน
13. เด็กชายอมรรัตนะ ปัญญาใส ป.6/5 84.38 คะแนน
14. เด็กชายภูวเดช อนุรัตน์ ป.6/6 84.38 คะแนน
15. เด็กชายนพรุจ เกตุสุข ป.6/6 84.38 คะแนน
16. เด็กหญิงณัฐนิชา ได้การ ป.6/6 84.38 คะแนน
17. เด็กชายณัฐชนน ลำภาษี ป.6/6 84.38 คะแนน
18. เด็กชายชนะชัย เฟื่องการงาน ป.6/6 84.38 คะแนน
19. เด็กหญิงกุศลิน
แซ่เจ็ง ป.6/5 84.38 คะแนน
20. เด็กหญิงกันยภร พิมพ์สิริวรรณ ป.6/5 84.38 คะแนน
21. เด็กชายศรัณย์กร นิ่มเกตุ ป.6/1 81.25 คะแนน
22. เด็กชายธนบูรณ์ เวทประวิทย์ ป.6/6 81.25 คะแนน
23.เด็กชายชารีฟ แสงประสพ ป.6/6 81.25 คะแนน
24. เด็กชายชยพล ปานสุข ป.6/6 81.25 คะแนน |